Cosiflor® VS2 Wabenkollektion
26,14 €*
abdunkelnd
abdunkelnd
halbtransparent (blickdicht)
abdunkelnd
halbtransparent (blickdicht)
abdunkelnd
halbtransparent (blickdicht)
abdunkelnd
halbtransparent (blickdicht)
halbdimout (blickdicht)
abdunkelnd
halbtransparent (blickdicht)
abdunkelnd
halbtransparent (blickdicht)
abdunkelnd
abdunkelnd
8706/1701 (PG1)
8523 (PG4)
8587 (PG1)
8693 (PG1)
8729 (PG4)
8689 (PG1)
960 (PG3)
959 (PG3)
8700 (PG3)
8696 (PG3)
8639 (PG1)
8692 (PG1)
963 (PG3)
8691 (PG2)
8722 (PG2)
8723 (PG2)
1452 (PG4)
1450 (PG4)
8734 (PG4)
8709 (PG2)
8601 (PG2)
8608 (PG1)
8684 (PG1)
8695 (PG3)
8511 (PG3)
980 (PG4)
984 (PG4)
1450 (PG4)
8730 (PG4)
8732 (PG4)
8693 (PG1)
8563 (PG2)
8587 (PG2)
970 (PG2)
8697 (PG3)
971 (PG3)
8709 (PG2)
973 (PG4)
983 (PG4)
8508 (PG3)
982 (PG4)
972 (PG4)
8708 (PG2)
8733 (PG3)
8755 (PG3)
Bitte vergessen Sie nicht, das richtige Maß anzugeben. Zur Messanleitung hier klicken.
im Glasfalz (mit Bohren)
Gelenkklebeplatte (ohne Bohren) * nur für rechteckige Glasleisten
auf dem Rahmen (mit Bohren)
auf dem Rahmen mit Klemmträger (ohne Bohren)
auf dem Rahmen mit Klemmträger Slim (ohne Bohren)
weiß
silber
silber (gebürstet)
anthrazit
bronze
schwarzbraun
Standardgriff (Kunststoff)
Designgriff (Metall)
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte die Farbe des Stoffes auswählen: | |||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit blau: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit rot: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit braun: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit weiss: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit beige: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit grau: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit creme: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit schwarz: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lichtdurchlässigkeit grün: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| weiss halbtransparent: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| schwarz halbtransparent: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| braun abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| beige halbtransparent: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| braun halbtransparent: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| rot abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| blau abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| grün abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| schwarz abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| creme abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| creme halbtransparent: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| grau abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| grau halbtransparent: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| beige abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| weiss abdunkelnd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| grau halbdimout: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Breite x Höhe in cm: | |||||||||||||||||||||||
| Montagearten: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Schienenfarbe: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Bediengriff: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||

| Eigenschaften: | mit Bohren, nach Maß, ohne Bohren, zum Kleben, zum Klemmen |
|---|---|
| Stoffart: | Wabenplissee |
| Lichtdurchlässigkeit: | abdunkelnd, halbtransparent |
Anmelden